Wpust skośny TRENDY DN 70 kołnierz SA Flashing
1188,60 zł
Na stanie
Szybka dostawa
Szeroki wybór produktów
Profesjonalne wsparcie
Atrakcyjne ceny
Opis
Model SitaTrendy charakteryzuje się kompaktową konstrukcją oraz dużą wydajnością. Ten elastyczny wpust dachowy jest dostępny z wybranymi kołnierzami przyłączeniowymi, kołnierzem śrubowym lub z kołnierzem klejonym oraz kompatybilny z nimi.
SitaTrendy, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, średnica znamionowa DN 100. Wydajność odpływu 5,6 l/s przy wysokości spiętrzenia 35 mm. Do bezpośredniego łączenia do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z dużym, wbudowanym, wybranym kołnierzem przyłączającym (495 mm × 495 mm) pasującym do hydroizolacji dachu, z pierścieniem mocującym umożliwiającym dodatkowe zabezpieczenie kołnierza przyłączającego oraz do mocowania dołączonego osadnika żwiru, dostawa i profesjonalny montaż.
Atrybuty
- Izolowany termicznie
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
- Odporny na wstrząsy i uderzenia
- Wykonany z trwałych materiałów
Przepływ
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s
Poziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 z elementem spiętrzającym do odwodnienia awaryjnego in l/s
Poziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.9 | 14.5 | 17 | 19.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Polecane produkty
Ostatnio przeglądane produkty